Parker: 96/100; Vinum: 17,5/20; Falstaff 95/100; Jeff Leve: 96/100
| Weingut | Château Canon-la-Gaffeliere |
|---|---|
| Land | Frankreich |
| Herkunftsangabe | Frankreich, Bordeaux |
| Inverkehrbringer | Château Canon-la-Gaffeliere, 33330 St. Emilion, Frankreich |
| Abfüller | Château Canon-la-Gaffeliere, 33330 St. Emilion, Frankreich |
| Region | Bordeaux |
| Rebsorte | Cabernet Sauvignon (10 %), Merlot (50 %) Cabernet-Franc (40 %) |
| Geschmack | Trocken |
| Anbau | Biologisch - FR-BIO-10 |
| Zusatzstoffe | enthält Sulfite |
| Lage | St. Emilion |
| Jahrgang | 2019 |
| Trinkreife | jetzt bis - 2054 |
| Alkohol | 14,0 % |
| Ausbau | |
| Besonderes |