Parker: 96-98/100, Suckling: 97-98/100; Gerstl: 20/20; Jeb Dunnuck: 99/100
Bild zeigt nicht angebotenen Jahrgang.
Weingut | Château Pape Clement |
---|---|
Land | Frankreich |
Herkunftsangabe | Frankreich, Bordeaux |
Inverkehrbringer | Château Pape Clement, 216 Av. du Dr. N. Penard, 33600 Pessac, Frankreich |
Abfüller | Château Pape Clement, 216 Av. du Dr. N. Penard, 33600 Pessac, Frankreich |
Region | Bordeaux |
Rebsorte | Cabernet Sauvignon (66 %), Merlot (30 %) Cabernet-Franc (4 %) |
Geschmack | Trocken |
Anbau | |
Zusatzstoffe | enthält Sulfite |
Lage | Pessac-Leognan |
Jahrgang | 2018 |
Trinkreife | 2027 - 2054 |
Alkohol | 14,0 % |
Ausbau | Barrique |
Besonderes |