Suckling: 97/100; Vinum: 19/20; Decanter 96/100; Parker: 95/100
Weingut | Château Giscours |
---|---|
Land | Frankreich |
Herkunftsangabe | Frankreich, Bordeaux |
Inverkehrbringer | Château Giscours, 10, route de Giscours, 33460 Margaux, Frankreich |
Abfüller | Château Giscours, 10, route de Giscours, 33460 Margaux, Frankreich |
Region | Bordeaux |
Rebsorte | Cabernet Sauvignon (65 %), Merlot (35 %) |
Geschmack | Trocken |
Anbau | konventionell |
Zusatzstoffe | enthält Sulfite |
Lage | Margaux |
Jahrgang | 2019 |
Trinkreife | ab 2032-2062 |
Alkohol | 13,5 % |
Ausbau | |
Besonderes |