Schon immer mein all-time-favourite in der Kategorie Preis/Leistung. Der 2022er braucht ein bisschen länger bis er in der Trinkreife ist wird dieses Niveau aber locker für eine Dekade halten. Ein "Must-have" Wein!
Parker: 93+/100; Suckling: 95/100; Galloni: 94/100.
| Weingut | Château Poujeaux |
|---|---|
| Land | Frankreich |
| Herkunftsangabe | Frankreich, Bordeaux |
| Inverkehrbringer | Château Poujeaux, 33420 Moulis-en-Medoc, Frankreich |
| Abfüller | Château Poujeaux, 33420 Moulis-en-Medoc, Frankreich |
| Region | Bordeaux |
| Rebsorte | Cabernet-Sauvignon ( 55 %) Merlot (42 %), Petit Verdot (3 %) |
| Geschmack | Trocken |
| Anbau | konventionell |
| Zusatzstoffe | enthält Sulfite |
| Lage | Moulis-en-Medoc |
| Jahrgang | 2022 |
| Trinkreife | 2029 - 2045 |
| Alkohol | 14,5 % |
| Ausbau | Barrique; ein drittel neu, zwei drittel gebraucht. |
| Besonderes |